TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10菲尼克斯電源參數(shù)
更新時(shí)間:2021-07-30 點(diǎn)擊量:1459
電源 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149
采用直插式連接的TRIO POWER開關(guān)電源,適于DIN導(dǎo)軌安裝,單相輸入,輸出:24 V DC/10 A
產(chǎn)品圖
|
|
|
結(jié)構(gòu)框圖
|
|
|
返回頂部
尺寸
寬度 | 42 mm |
---|
高度 | 130 mm |
---|
深度 | 160 mm |
---|
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
---|
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
---|
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -25 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
---|
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
污染等級(jí) | 2 |
---|
安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,衰減: 10 %/1000 m) |
---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|
| 110 V DC ... 250 V DC |
---|
輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
---|
| 110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
---|
介電強(qiáng)度 最大 | 300 V AC 15 s |
---|
AC頻率范圍 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
---|
PE放電電流 | < 3.5 mA |
---|
電耗量 | 3.1 A (100 V AC) |
---|
| 2.4 A (120 V AC) |
---|
| 1.3 A (230 V AC) |
---|
| 1.4 A (240 V AC) |
---|
額定功耗 | 285 VA |
---|
沖擊電涌電流 | ≤ 25 A (典型) |
---|
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 15 ms (120 V AC) |
---|
| 典型值 20 ms (230 V AC) |
---|
輸入熔斷器 | 6.3 A (內(nèi)置(設(shè)備保護(hù))) |
---|
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
---|
功率因數(shù)(cos phi) | 0.93 |
---|
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
---|
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
---|
額定輸出電流(IN) | 10 A |
---|
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
---|
衰減 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
---|
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
---|
串連 | 是 |
---|
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
---|
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 30 V DC |
---|
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
---|
| < 3 % (動(dòng)態(tài)負(fù)載變化10 % ... 90 %,10 Hz) |
---|
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
---|
殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
---|
輸出功率 | 240 W |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s |
---|
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 5.1 W (230 V) |
---|
|
|
---|
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 25 W |
---|